Missione compiuta con ampio margine. Dopo la seconda fase dei societari maschili e femminili entrambe le nostre formazioni si sono qualificate per le rispettive finali nazionali del 15/16 giugno. Gli uomini saranno in gara ad Imola nella serie argento mentre le donne andranno a Firenze a disputare la finale oro che mette in palio lo scudetto tricolore su pista. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati che ci hanno permesso di superare con assoluta serenità questo primo traguardo.
UOMINI. Diciannove le gare coperte sulle 20 del programma. Non abbiamo schierato atleti solo sui 10 chilometri di marcia. Ecco qui di seguito punteggi, risultati individuali e classifica regionale finale.
Gara | Atleta | tempo | Punti |
100 | Baresi | 10.88 | 855 |
200 | Ceriani | 22.00 | 858 |
400 | Olivieri | 49.07 | 859 |
800 | Geninazza | 1.54.42 | 812 |
1500 | Zahir Z. | 3.52.60 | 882 |
5000 | Leone | 14.30.91 | 876 |
3000 s. | Dallù | 9.21.40 | 872 |
4×100 | 42.11 | 915 | |
4×400 | 3.16.31 | 939 | |
110h | Di Prima | 15.21 | 881 |
400h | Vergani | 53.66 | 879 |
Alto | KOUA | 1.89 | 766 |
Lungo | Rovetta | 7.11 | 891 |
Triplo | Rovetta | 14.90 | 870 |
Asta | Zahir Zc. | 4.40 | 818 |
Peso | Riva | 13.21 | 756 |
Disco | Verbi | 41.29 | 734 |
Giavellotto | Di Prima | 53.21 | 751 |
Martello | Fava | 43.55 | 690* |
Marcia | – | – | 0 |
CLASSIFICA MASCHILE LOMBARDIA
Cento Torri Pavia 15.859
Pro Sesto 15.816
Atl. Lecco 15.563
Cus Pro Patria 15.254
Atl. Bergamo 15.070
DONNE. Coperte tutte le 20 gare del programma. Ecco qui di seguito punteggi, risultati individuali e classifica regionale finale.
Gara | Atleta | tempo | Punti |
100 | Borgosano | 12.35 | 855 |
200 | Burattin | 24.83 | 858 |
400 | Troiani S. | 55.63 | 859 |
800 | Troiani S. | 2.11.17 | 911 |
1500 | Romagnolo | 3.47.32 | 978 |
5000 | Romagnolo | 16.34.46 | 946 |
3000 s. | Missaglia | 11.00.64 | 850 |
4×100 | 47.31 | 969 | |
4×400 | 3.47.32 | 978 | |
110h | Guizzetti | 13.80 | 981 |
400h | Lombardi | 1.04.09 | 835 |
Alto | Garibaldi | 1.71 | 866 |
Lungo | Barbè | 5.78 | 872 |
Triplo | Barbè | 11.71 | 719* |
Asta | Falcone | 3.70 | 9.12 |
Peso | Giampreto | 15.06 | 953 |
Disco | N’DIAYE | 39.23 | 753* |
Giavellotto | Milani | 43.72 | 843 |
Martello | Castaldi | 46.37 | 806 |
Marcia | Crivellaro | 24.21.20 | 815 |
* gare scartate nel punteggio finale
CLASSIFICA FEMMINILE LOMBARDA
BRACCO ATLETICA 16.557
ATLETICA BRESCIA 16.291
CUS PRO PATRIA 16.251
ATL. BERGAMO 15.853
PRO SESTO 15.597